訪問完整數據圖表請先購買:
年月 | 單位:% |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025-04(e) | |
2025-03(e) | |
2025-02(e) | |
2025-01(e) | |
2024-12(e) | |
2024-11(e) | |
2024-10(e) | |
2024-09(e) | |
2024-08(e) | |
2024-07(e) | |
2024-06(e) | |
2024-05(e) | |
2024-04 | |
2024-03 | |
2024-02 | |
2024-01 | |
2023-12 | |
2023-11 | |
2023-10 | |
2023-09 | |
2023-08 | |
2023-07 | |
2023-06 | |
2023-05 | |
2023-04 | |
2023-03 | |
2023-02 | |
2023-01 | |
2022-12 | |
2022-11 | |
2022-10 | |
2022-09 | |
2022-08 | |
2022-07 | |
2022-06 | |
2022-05 | |
2022-04 | |
2022-03 | |
2022-02 | |
2022-01 | |
2021-12 | |
2021-11 | |
2021-10 | |
2021-09 | |
2021-08 | |
2021-07 | |
2021-06 | |
2021-05 | |
2021-04 | |
2021-03 | |
2021-02 | |
2021-01 | |
2020-12 | |
2020-11 | |
2020-10 | |
2020-09 | |
2020-08 | |
2020-07 | |
2020-06 | |
2020-05 | |
2020-04 | |
2020-03 | |
2020-02 | |
2020-01 | |
2019-12 | |
2019-11 | |
2019-10 | |
2019-09 | |
2019-08 | |
2019-07 | |
2019-06 | |
2019-05 | |
2019-04 | |
2019-03 | |
2019-02 | |
2019-01 | |
2018-12 | |
2018-11 | |
2018-10 | |
2018-09 | |
2018-08 | |
2018-07 | |
2018-06 | |
2018-05 | |
2018-04 | |
2018-03 | |
2018-02 | |
2018-01 | |
2017-12 | |
2017-11 | |
2017-10 | |
2017-09 | |
2017-08 | |
2017-07 | |
2017-06 | |
2017-05 | |
2017-04 | |
2017-03 | |
2017-02 | 0.38 |
2017-01 | 0.24 |
2016-12 | -0.19 |
2016-11 | -0.47 |
2016-10 | -0.33 |
2016-09 | 0.02 |
2016-08 | -0.11 |
2016-07 | -0.46 |
2016-06 | -0.62 |
2016-05 | -0.47 |
2016-04 | -1.69 |
2016-03 | -3.50 |
2016-02 | -3.47 |
2016-01 | -3.66 |
2015-12 | -3.61 |
2015-11 | -3.58 |
2015-10 | -4.53 |
2015-09 | -4.80 |
2015-08 | -4.79 |
2015-07 | -4.46 |
2015-06 | -4.35 |
2015-05 | -4.29 |
2015-04 | -3.49 |
2015-03 | -2.09 |
2015-02 | -2.19 |
2015-01 | -1.78 |
2014-12 | -1.70 |
2014-11 | -1.42 |
2014-10 | -0.78 |
2014-09 | -1.01 |
2014-08 | -0.87 |
2014-07 | -0.63 |
2014-06 | -0.55 |
2014-05 | -0.51 |
2014-04 | -0.82 |
2014-03 | -0.38 |
2014-02 | -0.41 |
2014-01 | -0.15 |
2013-12 | -0.25 |
2013-11 | -0.16 |
2013-10 | 0.03 |
2013-09 | 0.26 |
2013-08 | 0.26 |
2013-07 | 0.51 |
2013-06 | 0.48 |
2013-05 | 0.28 |
2013-04 | 0.65 |
2013-03 | 0.29 |
2013-02 | 0.44 |
2013-01 | 1.24 |
2012-12 | 1.33 |
2012-11 | 1.45 |
2012-10 | 0.51 |
2012-09 | 0.42 |
2012-08 | 0.25 |
2012-07 | -0.85 |
2012-06 | -1.22 |
2012-05 | -1.24 |
2012-04 | -1.76 |
2012-03 | -1.51 |
2012-02 | -1.48 |
2012-01 | -2.33 |
2011-12 | -2.22 |
2011-11 | -2.20 |
2011-10 | -1.79 |
2011-09 | -1.90 |
2011-08 | -1.81 |
2011-07 | -0.85 |
2011-06 | -0.80 |
2011-05 | -1.05 |
2011-04 | -0.52 |
2011-03 | -0.12 |
2011-02 | 0.07 |
2011-01 | -0.09 |
2010-12 | 0.14 |
2010-11 | 0.05 |
2010-10 | 0.35 |
2010-09 | 0.15 |
2010-08 | 0.19 |
2010-07 | 0.03 |
2010-06 | 0.26 |
2010-05 | 0.62 |
2010-04 | 0.26 |
2010-03 | -0.26 |
2010-02 | -1.00 |
2010-01 | -1.45 |
2009-12 | -2.04 |
2009-11 | -2.50 |
2009-10 | -2.80 |
2009-09 | -2.63 |
2009-08 | -3.14 |
2009-07 | -3.84 |
2009-06 | -3.42 |
2009-05 | -2.90 |
2009-04 | -1.55 |
2009-03 | -0.75 |
2009-02 | -0.05 |
2009-01 | 1.05 |
2008-12 | 1.88 |
2008-11 | 2.19 |
2008-10 | 2.82 |
2008-09 | 3.11 |
使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務