訪問完整數據圖表請先購買:
季度 | 單位:千人 |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2024-12(e) | |
2024-09(e) | |
2024-06(e) | |
2024-03(e) | |
2023-12 | |
2023-09 | |
2023-06 | |
2023-03 | |
2022-12 | |
2022-09 | |
2022-06 | |
2022-03 | |
2021-12 | |
2021-09 | |
2021-06 | |
2021-03 | |
2020-12 | |
2020-09 | |
2020-06 | |
2020-03 | |
2019-12 | |
2019-09 | |
2019-06 | |
2019-03 | |
2018-12 | |
2018-09 | |
2018-06 | |
2018-03 | |
2017-12 | |
2017-09 | |
2017-06 | |
2017-03 | |
2016-12 | |
2016-09 | |
2016-06 | |
2016-03 | |
2015-12 | |
2015-09 | |
2015-06 | |
2015-03 | |
2014-12 | 8885.75 |
2014-09 | 8951.55 |
2014-06 | 9035.26 |
2014-03 | 9073.52 |
2013-12 | 9107.40 |
2013-09 | 53.67 |
2013-06 | 53.63 |
2013-03 | 53.74 |
2012-12 | 53.62 |
2012-09 | 53.57 |
2012-06 | 53.45 |
2012-03 | 52.89 |
2011-12 | 52.23 |
2011-09 | 51.62 |
2011-06 | 51.12 |
2011-03 | 51.05 |
2010-12 | 51.30 |
2010-09 | 51.14 |
2010-06 | 51.16 |
2010-03 | 51.17 |
2009-12 | 51.14 |
2009-09 | 51.10 |
2009-06 | 51.13 |
2009-03 | 51.27 |
2008-12 | 51.31 |
2008-09 | 51.70 |
2008-06 | 51.93 |
2008-03 | 51.45 |
2007-12 | 51.18 |
2007-09 | 50.86 |
2007-06 | 50.49 |
2007-03 | 50.23 |
2006-12 | 50.79 |
2006-09 | 50.61 |
2006-06 | 50.76 |
2006-03 | 50.86 |
2005-12 | 50.75 |
2005-09 | 50.27 |
2005-06 | 50.34 |
2005-03 | 50.47 |
2004-12 | 50.47 |
2004-09 | 50.50 |
2004-06 | 50.56 |
2004-03 | 50.90 |
2003-12 | 50.91 |
2003-09 | 51.11 |
2003-06 | 50.81 |
2003-03 | 50.86 |
2002-12 | 50.69 |
2002-09 | 50.89 |
2002-06 | 50.81 |
2002-03 | 50.41 |
2001-12 | 50.45 |
2001-09 | 50.31 |
2001-06 | 50.07 |
2001-03 | 50.00 |
2000-12 | 49.47 |
2000-09 | 49.47 |
2000-06 | 49.17 |
2000-03 | 48.68 |
1999-12 | 48.49 |
1999-09 | 48.41 |
1999-06 | 48.33 |
1999-03 | 48.21 |
1998-12 | 48.16 |
1998-09 | 47.67 |
1998-06 | 47.22 |
1998-03 | 46.79 |
1997-12 | 46.66 |
1997-09 | 46.48 |
1997-06 | 46.45 |
1997-03 | 46.20 |
1996-12 | 46.25 |
1996-09 | 46.00 |
1996-06 | 45.78 |
1996-03 | 45.62 |
1995-12 | 45.39 |
1995-09 | 45.44 |
1995-06 | 45.12 |
1995-03 | 45.10 |
1994-12 | 44.92 |
1994-09 | 44.72 |
1994-06 | 44.77 |
1994-03 | 44.68 |
1993-12 | 44.87 |
1993-09 | 44.70 |
1993-06 | 44.82 |
1993-03 | 44.77 |
1992-12 | 44.69 |
使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務