訪問完整數據圖表請先購買:
年份 | 單位:2000年=100 |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2028(e) | |
2027(e) | |
2026(e) | |
2025 | |
2024 | |
2023 | |
2022 | |
2021 | |
2020 | |
2019 | |
2018 | |
2017 | |
2016 | |
2015 | 161.77 |
2014 | 160.36 |
2013 | 154.95 |
2012 | 151.64 |
2011 | 145.03 |
2010 | 138.25 |
2009 | 134.03 |
2008 | 127.26 |
2007 | 113.10 |
2006 | 99.25 |
2005 | 95.25 |
2004 | 87.86 |
2003 | 83.46 |
2002 | 83.50 |
2001 | 82.32 |
2000 | 82.68 |
1999 | 83.35 |
1998 | 83.80 |
1997 | 73.98 |
1996 | 67.73 |
1995 | 61.55 |
1994 | 62.72 |
1993 | 48.28 |
1992 | 34.24 |
1991 | 16.15 |
1990 | 6.46 |
1989 | 2.57 |
1988 | 1.36 |
1987 | 1.04 |
使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務