訪問完整數據圖表請先購買:
季度 | 單位:千菲律賓比索 |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2024-12(e) | |
2024-09(e) | |
2024-06(e) | |
2024-03(e) | |
2023-12 | |
2023-09 | |
2023-06 | |
2023-03 | |
2022-12 | |
2022-09 | |
2022-06 | |
2022-03 | |
2021-12 | |
2021-09 | |
2021-06 | |
2021-03 | |
2020-12 | |
2020-09 | |
2020-06 | |
2020-03 | |
2019-12 | |
2019-09 | |
2019-06 | |
2019-03 | |
2018-12 | |
2018-09 | |
2018-06 | |
2018-03 | |
2017-12 | |
2017-09 | |
2017-06 | |
2017-03 | |
2016-12 | |
2016-09 | |
2016-06 | |
2016-03 | |
2015-12 | |
2015-09 | |
2015-06 | |
2015-03 | |
2014-12 | 13437494.00 |
2014-09 | 14214957.00 |
2014-06 | 17726747.00 |
2014-03 | 15009885.00 |
2013-12 | 12497431.00 |
2013-09 | 13927162.00 |
2013-06 | 15404183.00 |
2013-03 | 13565762.00 |
2012-12 | 13503312.00 |
2012-09 | 13020949.00 |
2012-06 | 15602992.00 |
2012-03 | 14741657.00 |
2011-12 | 11181933.00 |
2011-09 | 12051291.00 |
2011-06 | 14164570.00 |
2011-03 | 13292481.00 |
2010-12 | 11124617.00 |
2010-09 | 12053484.00 |
2010-06 | 12871209.00 |
2010-03 | 12488662.00 |
2009-12 | 11664443.00 |
2009-09 | 10925492.00 |
2009-06 | 12106901.00 |
2009-03 | 12392765.00 |
2008-12 | 10241323.00 |
2008-09 | 11862701.00 |
2008-06 | 12967146.00 |
2008-03 | 11579269.00 |
2007-12 | 9863178.00 |
2007-09 | 11038052.00 |
2007-06 | 10367253.00 |
2007-03 | 10561213.00 |
2006-12 | 10044782.00 |
2006-09 | 8417204.00 |
2006-06 | 10708185.00 |
2006-03 | 10374209.00 |
2005-12 | 9946326.00 |
2005-09 | 9068961.00 |
2005-06 | 11318894.00 |
2005-03 | 9463743.00 |
2004-12 | 9375537.00 |
2004-09 | 8634127.00 |
2004-06 | 9953747.00 |
2004-03 | 9234115.00 |
2003-12 | 8689663.00 |
2003-09 | 8215192.00 |
2003-06 | 8052777.00 |
2003-03 | 7874477.00 |
2002-12 | 8238760.00 |
2002-09 | 6427881.00 |
2002-06 | 7936134.00 |
菲律賓:住宅建筑:建筑面積:合計(季度)
2002.06 — 2023.12菲律賓:住宅建筑:建筑面積:獨立式房屋(季度)
2002.06 — 2023.12菲律賓:住宅建筑:建筑面積:復式房屋(季度)
2002.06 — 2023.12菲律賓:住宅建筑:建筑面積:公寓(季度)
2002.06 — 2023.12菲律賓:住宅建筑:建筑面積:商品住宅(季度)
2002.06 — 2023.12菲律賓:住宅建筑:建筑面積:其他(季度)
2002.06 — 2023.12菲律賓:住宅建筑:建筑價值:合計(季度)
2002.06 — 2023.12菲律賓:住宅建筑:建筑價值:獨立式房屋(季度)
2002.06 — 2023.12菲律賓:住宅建筑:建筑價值:復式房屋(季度)
2002.06 — 2023.12菲律賓:住宅建筑:建筑價值:公寓(季度)
2002.06 — 2023.12菲律賓:住宅建筑:建筑價值:商品住宅(季度)
2002.06 — 2023.12菲律賓:住宅建筑:建筑價值:其他(季度)
2002.06 — 2023.12使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務