訪問完整數據圖表請先購買:
季度 | 單位: |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025-03(e) | |
2024-12(e) | |
2024-09(e) | |
2024-06(e) | |
2024-03 | |
2023-12 | |
2023-09 | |
2023-06 | |
2023-03 | |
2022-12 | |
2022-09 | |
2022-06 | |
2022-03 | |
2021-12 | |
2021-09 | |
2021-06 | |
2021-03 | |
2020-12 | |
2020-09 | |
2020-06 | |
2020-03 | |
2019-12 | |
2019-09 | |
2019-06 | |
2019-03 | |
2018-12 | |
2018-09 | |
2018-06 | |
2018-03 | |
2017-12 | |
2017-09 | |
2017-06 | |
2017-03 | |
2016-12 | |
2016-09 | |
2016-06 | |
2016-03 | |
2015-12 | |
2015-09 | |
2015-06 | |
2015-03 | 19.00 |
2014-09 | 13.00 |
2014-06 | 19.00 |
2014-03 | 24.00 |
2013-12 | 20.00 |
2013-09 | 14.00 |
2013-06 | 12.00 |
2013-03 | 6.00 |
2012-12 | 4.00 |
2012-09 | 8.00 |
2012-06 | 8.00 |
2012-03 | 5.00 |
2011-12 | 4.00 |
2011-09 | 1.00 |
2011-06 | -5.00 |
2011-03 | 3.00 |
2010-12 | 1.00 |
2010-09 | 2.00 |
2010-06 | -5.00 |
2010-03 | -14.00 |
2009-12 | -22.00 |
2009-09 | -24.00 |
2009-06 | -29.00 |
2009-03 | -31.00 |
2008-12 | -9.00 |
2008-09 | 1.00 |
2008-06 | 10.00 |
2008-03 | 12.00 |
2007-12 | 16.00 |
2007-09 | 20.00 |
2007-06 | 22.00 |
2007-03 | 22.00 |
2006-12 | 22.00 |
2006-09 | 20.00 |
2006-06 | 20.00 |
2006-03 | 18.00 |
2005-12 | 17.00 |
2005-09 | 15.00 |
2005-06 | 15.00 |
2005-03 | 11.00 |
2004-12 | 11.00 |
2004-09 | 11.00 |
2004-06 | 9.00 |
2004-03 | 5.00 |
2003-12 | -9.00 |
2003-09 | -13.00 |
2003-06 | -13.00 |
2003-03 | -14.00 |
2002-12 | -16.00 |
2002-09 | -13.00 |
2002-06 | -16.00 |
2002-03 | -22.00 |
2001-12 | -22.00 |
2001-09 | -17.00 |
2001-06 | -13.00 |
2001-03 | -13.00 |
2000-12 | -10.00 |
2000-09 | -9.00 |
2000-06 | -12.00 |
2000-03 | -16.00 |
1999-12 | -19.00 |
1999-09 | -23.00 |
1999-06 | -28.00 |
1999-03 | -34.00 |
1998-12 | -41.00 |
1998-09 | -39.00 |
1998-06 | -33.00 |
1998-03 | -36.00 |
1997-12 | -25.00 |
1997-09 | -17.00 |
1997-06 | -8.00 |
1997-03 | -2.00 |
1996-12 | 1.00 |
1996-09 | -1.00 |
1996-06 | 0.00 |
1996-03 | -12.00 |
1995-12 | -15.00 |
1995-09 | -18.00 |
1995-06 | -15.00 |
1995-03 | -20.00 |
1994-12 | -16.00 |
1994-09 | -18.00 |
1994-06 | -27.00 |
1994-03 | -35.00 |
1993-12 | -34.00 |
1993-09 | -31.00 |
1993-06 | -26.00 |
1993-03 | -28.00 |
1992-12 | -22.00 |
1992-09 | -7.00 |
1992-06 | 8.00 |
1992-03 | 20.00 |
1991-12 | 33.00 |
1991-09 | 41.00 |
1991-06 | 47.00 |
1991-03 | 50.00 |
1990-12 | 52.00 |
1990-09 | 57.00 |
1990-06 | 51.00 |
1990-03 | 49.00 |
1989-12 | 49.00 |
1989-09 | 50.00 |
1989-06 | 52.00 |
1989-03 | 52.00 |
1988-12 | 52.00 |
1988-09 | 48.00 |
1988-06 | 46.00 |
1988-03 | 34.00 |
1987-12 | 26.00 |
1987-09 | 19.00 |
1987-06 | 12.00 |
1987-03 | 8.00 |
1986-12 | 8.00 |
1986-09 | 8.00 |
1986-06 | 11.00 |
1986-03 | 8.00 |
1985-12 | 11.00 |
1985-09 | 11.00 |
1985-06 | 12.00 |
1985-03 | 9.00 |
1984-12 | 11.00 |
1984-09 | 8.00 |
1984-06 | 7.00 |
1984-03 | 2.00 |
1983-12 | 0.00 |
1983-09 | -5.00 |
1983-06 | -6.00 |
使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務