訪問完整數據圖表請先購買:
季度 | 單位:萬元 |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025-03(e) | |
2024-12(e) | |
2024-09(e) | |
2024-06(e) | |
2024-03 | |
2023-12 | |
2023-09 | |
2023-06 | |
2023-03 | |
2022-12 | |
2022-09 | |
2022-06 | |
2022-03 | |
2021-12 | |
2021-09 | |
2021-06 | |
2021-03 | |
2020-12 | |
2020-09 | |
2020-06 | |
2020-03 | |
2019-12 | |
2019-09 | |
2019-06 | |
2019-03 | |
2018-12 | |
2018-09 | |
2018-06 | |
2018-03 | |
2017-12 | |
2017-06 | |
2017-03 | |
2016-12 | |
2016-09 | |
2016-06 | |
2016-03 | |
2015-12 | |
2015-09 | |
2015-06 | |
2015-03 | |
2014-12 | 2141890.00 |
2014-09 | 804713.00 |
2014-06 | 521741.00 |
2014-03 | 326794.00 |
2013-12 | 2016846.00 |
2013-09 | 750938.00 |
2013-06 | 474621.00 |
2013-03 | 296754.00 |
2012-12 | 1767932.00 |
2012-09 | 704742.00 |
2012-06 | 439659.00 |
2012-03 | 258425.00 |
2011-12 | 1429471.00 |
2011-09 | 587901.00 |
2011-06 | 361522.00 |
2011-03 | 212095.00 |
2010-12 | 1156229.00 |
2010-09 | 490188.00 |
2010-06 | 307740.00 |
2010-03 | 164789.00 |
2009-12 | 1090782.00 |
2009-09 | 419329.00 |
2009-06 | 266789.00 |
2009-03 | 157533.00 |
2008-12 | 1005471.00 |
2008-09 | 377877.00 |
2008-06 | 25.46 |
2008-03 | 13.80 |
2007-12 | 77.92 |
2007-09 | 28.10 |
2007-06 | 17.81 |
2007-03 | 9.31 |
2006-09 | 223500.00 |
使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務