訪問完整數據圖表請先購買:
年月 | 單位:千美元 |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025-04(e) | |
2025-03(e) | |
2025-02(e) | |
2025-01(e) | |
2024-12(e) | |
2024-11(e) | |
2024-10(e) | |
2024-09(e) | |
2024-08(e) | |
2024-07(e) | |
2024-06(e) | |
2024-05(e) | |
2024-04 | |
2024-03 | |
2024-02 | |
2024-01 | |
2023-12 | |
2023-11 | |
2023-10 | |
2023-09 | |
2023-08 | |
2023-07 | |
2023-06 | |
2023-05 | |
2023-04 | |
2023-03 | |
2023-02 | |
2023-01 | |
2022-12 | |
2022-11 | |
2022-10 | |
2022-09 | |
2022-08 | |
2022-07 | |
2022-06 | |
2022-05 | |
2022-04 | |
2022-03 | |
2022-02 | |
2022-01 | |
2021-12 | |
2021-11 | |
2021-10 | |
2021-09 | |
2021-08 | |
2021-07 | |
2021-06 | |
2021-05 | |
2021-04 | |
2021-03 | |
2021-02 | |
2021-01 | |
2020-12 | |
2020-11 | |
2020-10 | |
2020-09 | |
2020-08 | |
2020-07 | |
2020-06 | |
2020-05 | |
2020-04 | |
2020-03 | |
2020-02 | |
2019-12 | |
2019-11 | |
2019-10 | |
2019-09 | |
2019-08 | |
2019-07 | |
2019-06 | |
2019-05 | |
2019-04 | |
2019-03 | |
2019-02 | |
2019-01 | |
2018-12 | |
2018-11 | |
2018-10 | |
2018-09 | |
2018-08 | |
2018-07 | |
2018-06 | |
2018-05 | |
2018-04 | |
2018-03 | |
2018-02 | |
2018-01 | |
2017-12 | |
2017-11 | |
2017-10 | |
2017-09 | |
2017-08 | |
2017-07 | |
2017-06 | |
2017-05 | |
2017-04 | |
2017-03 | |
2017-02 | |
2017-01 | 5372469.00 |
2016-12 | 73900417.00 |
2016-11 | 66467314.00 |
2016-10 | 59906003.00 |
2016-09 | 53330718.00 |
2016-08 | 46613357.00 |
2016-07 | 40043107.00 |
2016-06 | 34050689.00 |
2016-05 | 28107325.00 |
2016-04 | 22073163.00 |
2016-03 | 16063677.00 |
2016-02 | 9610047.00 |
2016-01 | 5421263.00 |
2015-12 | 80238163.00 |
2015-11 | 72394836.00 |
2015-10 | 65675460.00 |
2015-09 | 59434305.00 |
2015-08 | 52619698.00 |
2015-07 | 46016494.00 |
2015-06 | 38981336.00 |
2015-05 | 31896018.00 |
2015-04 | 25452716.00 |
2015-03 | 18705490.00 |
2015-02 | 11692737.00 |
2015-01 | 6539138.00 |
2014-12 | 85585856.00 |
2014-11 | 77748131.00 |
2014-10 | 70883527.00 |
2014-09 | 63884571.00 |
2014-08 | 55840263.00 |
2014-07 | 48531741.00 |
2014-06 | 40673195.00 |
2014-05 | 33610984.00 |
2014-04 | 26514702.00 |
2014-03 | 19168472.00 |
2014-02 | 12127656.00 |
2014-01 | 6898864.00 |
2013-12 | 88010007.00 |
2013-11 | 80339198.00 |
2013-10 | 73024560.00 |
2013-09 | 66263242.00 |
2013-08 | 58959628.00 |
2013-07 | 51621875.00 |
2013-06 | 43660414.00 |
2013-05 | 36822456.00 |
2013-04 | 29450267.00 |
2013-03 | 21923876.00 |
2013-02 | 13341119.00 |
2013-01 | 7686354.00 |
2012-12 | 87324387.00 |
2012-11 | 79217759.00 |
2012-10 | 71389303.00 |
2012-09 | 63763778.00 |
2012-08 | 55626382.00 |
2012-07 | 47455173.00 |
2012-06 | 39411730.00 |
2012-05 | 32406702.00 |
2012-04 | 25117575.00 |
2012-03 | 18412725.00 |
2012-02 | 11309460.00 |
2012-01 | 5240775.00 |
2011-12 | 82374050.00 |
2011-11 | 75219409.00 |
2011-10 | 68182847.00 |
2011-09 | 61526038.00 |
2011-08 | 54291275.00 |
2011-07 | 46777959.00 |
2011-06 | 39706835.00 |
2011-05 | 32814141.00 |
2011-04 | 25694888.00 |
2011-03 | 18834784.00 |
2011-02 | 11342790.00 |
2011-01 | 6459774.00 |
2010-12 | 75067086.00 |
2010-11 | 67998190.00 |
2010-10 | 61397465.00 |
2010-09 | 55532652.00 |
2010-08 | 48852445.00 |
2010-07 | 42210824.00 |
2010-06 | 35513082.00 |
2010-05 | 28969839.00 |
2010-04 | 22442541.00 |
2010-03 | 15933765.00 |
2010-02 | 9637084.00 |
2010-01 | 4982194.00 |
2009-12 | 55238014.00 |
2009-11 | 49019186.00 |
2009-10 | 43518652.00 |
2009-09 | 38434790.00 |
2009-08 | 32506390.00 |
2009-07 | 27534747.00 |
2009-06 | 22440864.00 |
2009-05 | 17685877.00 |
2009-04 | 13610066.00 |
2009-03 | 9482027.00 |
2009-02 | 5749324.00 |
2009-01 | 2634299.00 |
2008-12 | 66151556.00 |
2008-11 | 62140294.00 |
2008-10 | 57968549.00 |
2008-09 | 52709517.00 |
2008-08 | 46859191.00 |
進口金額:一、初級產品:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:0類 食品及活動物:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:00章 活動物:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:01章 肉及肉制品:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:02章 乳品及蛋品:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:03章 魚、甲殼動物、軟體動物、水生無脊椎動物及其制品:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:04章 谷物及谷物制品:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:05章 蔬菜及水果:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:06章 糖、糖制品及蜂蜜:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:07章 咖啡、茶,可可,調味料及其制品:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:08章 飼料(不包括未碾磨谷物):當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:09章 雜項食品:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:1類 飲料及煙類:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:11章 飲料:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:12章 煙草及其制品:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:2類 非食用原料(燃料除外):當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:21章 生皮及生毛皮:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:22章 油籽及含油果實:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:23章 生橡膠(包括合成橡膠及再生橡膠):當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:24章 軟木及木材:當月值(月)
1998.01 — 2024.04使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務