訪問完整數據圖表請先購買:
季度 | 單位:百萬噸 |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025-03(e) | |
2024-12(e) | |
2024-09(e) | |
2024-06(e) | |
2024-03 | |
2023-12 | |
2023-09 | |
2023-06 | |
2023-03 | |
2022-12 | |
2022-09 | |
2022-06 | |
2022-03 | |
2021-12 | |
2021-09 | |
2021-06 | |
2021-03 | |
2020-12 | |
2020-09 | |
2020-06 | |
2020-03 | |
2019-12 | |
2019-09 | |
2019-06 | |
2019-03 | |
2018-12 | |
2018-09 | |
2018-06 | |
2018-03 | |
2017-12 | |
2017-09 | |
2017-06 | |
2017-03 | |
2016-12 | |
2016-09 | |
2016-06 | |
2016-03 | |
2015-12 | |
2015-09 | |
2015-06 | |
2015-03 | 58.58 |
2014-12 | 235.38 |
2014-09 | 175.83 |
2014-06 | 115.81 |
2014-03 | 57.22 |
2013-12 | 231.95 |
2013-09 | 174.19 |
2013-06 | 115.44 |
2013-03 | 58.69 |
2012-12 | 221.31 |
2012-09 | 163.66 |
2012-06 | 109.76 |
2012-03 | 55.41 |
2011-12 | 217.37 |
2011-06 | 108.53 |
2011-03 | 50.51 |
2010-12 | 211.13 |
2010-09 | 153.76 |
2010-06 | 103.40 |
2010-03 | 41.11 |
2009-12 | 186.58 |
2009-09 | 134.39 |
2009-06 | 86.90 |
2009-03 | 41.89 |
2008-12 | 175.73 |
2008-09 | 130.49 |
2008-06 | 85.35 |
2008-03 | 38.23 |
2007-09 | 120.07 |
2007-06 | 78.94 |
2007-03 | 36.91 |
2006-09 | 108.70 |
2006-06 | 71.68 |
2006-03 | 35.17 |
2005-09 | 104.07 |
2005-06 | 68.08 |
2005-03 | 34.33 |
2004-09 | 98.68 |
2004-06 | 64.98 |
2004-03 | 32.37 |
2003-09 | 84.91 |
2003-06 | 54.70 |
2003-03 | 27.63 |
2002-09 | 76.98 |
2002-03 | 23.94 |
2001-03 | 24.23 |
使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務