訪問完整數據圖表請先購買:
季度 | 單位:億支 |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025-03(e) | |
2024-12(e) | |
2024-09(e) | |
2024-06(e) | |
2024-03 | |
2023-12 | |
2023-09 | |
2023-06 | |
2023-03 | |
2022-12 | |
2022-09 | |
2022-06 | |
2022-03 | |
2021-12 | |
2021-09 | |
2021-06 | |
2021-03 | |
2020-12 | |
2020-09 | |
2020-06 | |
2020-03 | |
2019-12 | |
2019-09 | |
2019-06 | |
2019-03 | |
2018-12 | |
2018-09 | |
2018-06 | |
2018-03 | |
2017-12 | |
2017-09 | |
2017-06 | |
2017-03 | |
2016-12 | |
2016-09 | |
2016-06 | |
2016-03 | |
2015-12 | |
2015-09 | |
2015-06 | |
2015-03 | 6718.30 |
2014-12 | 26098.50 |
2014-09 | 20042.90 |
2014-06 | 13086.80 |
2014-03 | 7051.10 |
2013-12 | 25604.00 |
2013-09 | 19780.10 |
2013-06 | 13057.20 |
2013-03 | 7210.75 |
2012-12 | 25160.90 |
2012-09 | 19702.80 |
2012-06 | 13107.00 |
2012-03 | 7230.10 |
2011-12 | 24474.00 |
2011-09 | 19319.20 |
2011-06 | 12869.70 |
2011-03 | 6768.00 |
2010-12 | 23752.60 |
2010-09 | 18569.10 |
2010-06 | 12334.00 |
2010-03 | 6556.80 |
2009-12 | 22908.62 |
2009-09 | 18045.05 |
2009-06 | 12769.69 |
2009-03 | 6335.15 |
2008-12 | 22215.74 |
2008-09 | 17323.55 |
2008-06 | 11671.82 |
2008-03 | 6091.77 |
2007-12 | 21438.84 |
2007-09 | 16840.98 |
2007-06 | 11215.65 |
2007-03 | 5803.42 |
2006-12 | 20244.22 |
2006-09 | 15463.03 |
2006-06 | 10459.53 |
2006-03 | 5375.74 |
2005-12 | 19566.11 |
2005-09 | 14858.39 |
2005-06 | 9906.71 |
2005-03 | 5239.16 |
2004-12 | 18745.10 |
2004-09 | 14047.61 |
2004-06 | 9353.50 |
2004-03 | 4851.00 |
2003-12 | 19496.95 |
2003-09 | 14830.80 |
2003-06 | 10040.45 |
2003-03 | 5188.10 |
2002-12 | 18467.10 |
2002-09 | 14193.90 |
2002-06 | 9584.35 |
2002-03 | 4869.50 |
2001-12 | 17010.55 |
2001-09 | 12961.15 |
2001-06 | 8650.15 |
2001-03 | 4436.05 |
2000-12 | 16617.20 |
2000-09 | 12403.65 |
2000-06 | 8203.20 |
1999-12 | 16534.50 |
1999-09 | 12205.00 |
1999-06 | 7992.95 |
1999-03 | 3932.55 |
1998-06 | 8411.05 |
1998-03 | 4167.05 |
1997-12 | 17009.20 |
1997-09 | 12847.20 |
1997-06 | 8758.00 |
1997-03 | 4447.35 |
1995-12 | 17455.65 |
1995-09 | 13167.00 |
1995-06 | 8753.95 |
1995-03 | 4264.35 |
1993-12 | 16837.20 |
1993-09 | 12295.95 |
1993-06 | 8197.05 |
1993-03 | 4078.85 |
1992-12 | 3288.17 |
1992-09 | 2412.46 |
1992-06 | 1592.11 |
1992-03 | 811.00 |
1991-12 | 3199.40 |
1991-09 | 2402.70 |
1991-06 | 1558.50 |
1991-03 | 779.10 |
1990-12 | 3289.50 |
1990-09 | 2327.50 |
1990-06 | 1540.40 |
1990-03 | 756.10 |
1989-12 | 3195.60 |
1989-09 | 2267.00 |
1989-06 | 1474.40 |
1989-03 | 711.20 |
使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務